Viviendas modernas y funcionales, diseñadas para ofrecerte el máximo confort, eficiencia y estilo.
Alicante se ha consolidado como uno de los focos de mayor inversión del Mediterráneo. Con un urbanismo en expansión, llegada constante de capital nacional e internacional, y proyectos de desarrollo tecnológico y turístico, la ciudad vive un momento de transformación sostenida y llena de oportunidades.
Alicante se ha consolidado como uno de los focos de mayor inversión del Mediterráneo. Con un urbanismo en expansión, llegada constante de capital nacional e internacional, y proyectos de desarrollo tecnológico y turístico, la ciudad vive un momento de transformación sostenida y llena de oportunidades.
Alicante ofrece una red de conexiones excepcional: estación de AVE a 5 minutos, aeropuerto internacional con más de 100 destinos directos, y accesos rápidos a las principales vías nacionales. Todo ello convierte la ciudad en un enclave estratégico para vivir, invertir y moverse con agilidad.
Como promotor, YerGroup cuenta con más de 25 años de experiencia y ha desarrollado más de 300 proyectos en distintos ámbitos: hoteles, edificios residenciales, viviendas unifamiliares y desarrollos urbanísticos. Esta trayectoria nos ha proporcionado un conocimiento profundo que aplicaremos en la ejecución de este edificio en Alicante.
No aspiramos a que sea el edificio más emblemático —para ello necesitaría una carga histórica—, pero por su ubicación, calidades y diseño, estamos convencidos de que será el mejor edificio residencial del centro urbano de Alicante.
Para ofrecer la máxima tranquilidad a nuestros clientes, todas las cantidades entregadas a cuenta estarán respaldadas mediante avales bancarios, garantizando así la seguridad de cada operación. Para cualquier consulta adicional, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo comercial.
| Vivienda | Planta | Sup. Construida | Sup. Útil | Terraza | Solárium | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda 1 | Primera | 107,90 m² | 89,40 m² | 92,50 m² | — | ver plano |
| Vivienda 2 | Primera | 86,95 m² | 72,70 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 3 | Primera | 86,95 m² | 72,70 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 4 | Primera | 107,90 m² | 89,40 m² | 92,50 m² | — | ver plano |
| Vivienda 1 | Segunda | 107,90 m² | 89,40 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 2 | Segunda | 86,95 m² | 72,70 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 3 | Segunda | 86,95 m² | 72,70 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 4 | Segunda | 107,90 m² | 89,40 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 1 | Tercera | 107,90 m² | 89,40 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 2 | Tercera | 86,95 m² | 72,70 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 3 | Tercera | 86,95 m² | 72,70 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 4 | Tercera | 107,90 m² | 89,40 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 1 | Cuarta | 107,90 m² | 89,40 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 2 | Cuarta | 86,95 m² | 72,70 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 3 | Cuarta | 86,95 m² | 72,70 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 4 | Cuarta | 107,90 m² | 89,40 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 1 | Ático | 106,20 m² | 86,70 m² | 0,80 m² | 32,95 m² | ver plano |
| Vivienda 2 | Ático | 62,65 m² | 53,10 m² | 20,75 m² | 36,90 m² | ver plano |
| Vivienda 3 | Ático | 62,65 m² | 53,10 m² | 20,75 m² | 36,90 m² | ver plano |
| Vivienda 4 | Ático | 106,20 m² | 86,70 m² | 0,80 m² | 32,95 m² | ver plano |
| Plano Sótano -1 | ver plano | |||||
| Plano Sótano -2 | ver plano | |||||
| Vivienda | Planta | Sup. Construida | Sup. Útil | Terraza | Solárium | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda 1 | Primera | 107,90 m² | 89,40 m² | 92,50 m² | — | ver plano |
| Vivienda 2 | Primera | 86,95 m² | 72,70 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 3 | Primera | 86,95 m² | 72,70 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 4 | Primera | 107,90 m² | 89,40 m² | 92,50 m² | — | ver plano |
| Vivienda 1 | Segunda | 107,90 m² | 89,40 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 2 | Segunda | 86,95 m² | 72,70 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 3 | Segunda | 86,95 m² | 72,70 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 4 | Segunda | 107,90 m² | 89,40 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 1 | Tercera | 107,90 m² | 89,40 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 2 | Tercera | 86,95 m² | 72,70 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 3 | Tercera | 86,95 m² | 72,70 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 4 | Tercera | 107,90 m² | 89,40 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 1 | Cuarta | 107,90 m² | 89,40 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 2 | Cuarta | 86,95 m² | 72,70 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 3 | Cuarta | 86,95 m² | 72,70 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 4 | Cuarta | 107,90 m² | 89,40 m² | 0,80 m² | — | ver plano |
| Vivienda 1 | Ático | 106,20 m² | 86,70 m² | 0,80 m² | 32,95 m² | ver plano |
| Vivienda 2 | Ático | 62,65 m² | 53,10 m² | 20,75 m² | 36,90 m² | ver plano |
| Vivienda 3 | Ático | 62,65 m² | 53,10 m² | 20,75 m² | 36,90 m² | ver plano |
| Vivienda 4 | Ático | 106,20 m² | 86,70 m² | 0,80 m² | 32,95 m² | ver plano |
| Plano Sótano -1 | ver plano | |||||
| Plano Sótano -2 | ver plano | |||||
También se instalará una red interna de datos que permitirá disfrutar de una conexión a internet optimizada en todas las estancias del hogar, asegurando máximo confort digital.
El diseño de iluminación se apoyará en tecnología LED de alta eficiencia y estética cuidada. Además, se integrará un sistema de control remoto centralizado que permitirá gestionar la iluminación, el apagado general de la vivienda y el cierre de persianas, ofreciendo un control total desde cualquier lugar.
Nikoloz Sheroziia: +34 671 50 97 40
info@portugal10.es
La presente documentación tiene únicamente finalidad informativa. Tanto las imágenes como la información contenida en este material son de carácter ilustrativo y no constituyen documento contractual. Podrán producirse variaciones derivadas de exigencias técnicas, administrativas o de diseño durante el desarrollo del proyecto.